| Тип стая | от 01 Април до 28 Април |
|---|---|
| Апартамент лукс | 56.25 € (110.02 лв.) |
| Апартамент за 5-ма | 53.69 € (105.01 лв.) |
| Апартамент с две спални | 71.07 € (139.00 лв.) |
| Апартамент с една спалня | 50.62 € (99.00 лв.) |
| Тип стая | от 29 Април до 27 Май |
| Апартамент лукс | 58.79 € (114.98 лв.) |
| Апартамент за 5-ма | 56.25 € (110.02 лв.) |
| Апартамент с две спални | 76.18 € (149.00 лв.) |
| Апартамент с една спалня | 53.69 € (105.01 лв.) |
| Тип стая | от 28 Май до 24 Юни |
| Апартамент лукс | 61.35 € (119.99 лв.) |
| Апартамент за 5-ма | 58.79 € (114.98 лв.) |
| Апартамент с две спални | 81.30 € (159.01 лв.) |
| Апартамент с една спалня | 56.25 € (110.02 лв.) |
| Тип стая | от 25 Юни до 08 Юли |
| Апартамент с една спалня | 58.79 € (114.98 лв.) |
| Апартамент лукс | 63.92 € (125.02 лв.) |
| Апартамент с две спални | 86.41 € (169.00 лв.) |
| Апартамент за 5-ма | 61.35 € (119.99 лв.) |
| Тип стая | от 09 Юли до 12 Септември |
| Апартамент за 5-ма | 63.92 € (125.02 лв.) |
| Апартамент с две спални | 91.51 € (178.98 лв.) |
| Апартамент лукс | 66.48 € (130.02 лв.) |
| Апартамент с една спалня | 61.35 € (119.99 лв.) |
| Тип стая | от 13 Септември до 31 Октомври |
| Апартамент с две спални | 81.30 € (159.01 лв.) |
| Апартамент с една спалня | 56.25 € (110.02 лв.) |
| Апартамент лукс | 61.35 € (119.99 лв.) |
| Апартамент за 5-ма | 58.79 € (114.98 лв.) |
Ние използваме бисквитки или подобни инструменти на нашия уебсайт. За повече информация моля, прочетете нашата Политика за бисквитките и Политика за защита на личните данни. Може да се съгласите с тях, като продължите да ползвате m.rooms.bg или чрез бутона.
X
Заведи ме